



| Pos | Club | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Sheffield Wednesday SHW | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| 2 | ![]() Huddersfield Town HUD | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
| 3 | ![]() Bradford City BDF | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 4 | ![]() Cambridge United CMU | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 5 | ![]() Oxford United OXU | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 6 | ![]() Plymouth Argyle PAR | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 7 | ![]() AFC Wimbledon AFCW | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
| 8 | ![]() Stockport County SPC | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 9 | ![]() Stevenage STE | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 10 | ![]() Blackpool BLA | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | ![]() Burton Albion BAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 12 | ![]() Luton Town FC LTF | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 13 | ![]() Leicester City LEI | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 14 | ![]() Reading RDG | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 15 | ![]() Leyton Orient LEY | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 16 | ![]() Notts County NCY | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 17 | ![]() Mansfield Town MTO | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 18 | ![]() Barnsley BAR | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 19 | ![]() Wycombe Wanderers WYC | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
| 20 | ![]() MK Dons MKD | 6 | 0 | 5 | 1 | -2 | 5 |
| 21 | ![]() Peterborough United PEU | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
| 22 | ![]() Bromley BMY | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 | 5 |
| 23 | ![]() Wigan Athletic WIG | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 24 | ![]() Doncaster Rovers DON | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
Season 2026/27
Season 2026/27
September 2026









October 2026





















November 2026












December 2026















January 2027


















February 2027















March 2027















April 2027


















May 2027






