



| Pos | Club | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Liverpool LIV | 38 | 25 | 9 | 4 | 45 | 84 |
| 2 | ![]() Arsenal ARS | 38 | 20 | 14 | 4 | 35 | 74 |
| 3 | ![]() Manchester City MCI | 38 | 21 | 8 | 9 | 28 | 71 |
| 4 | ![]() Chelsea CHE | 38 | 20 | 9 | 9 | 21 | 69 |
| 5 | ![]() Newcastle United NEW | 38 | 20 | 6 | 12 | 21 | 66 |
| 6 | ![]() Aston Villa AVL | 38 | 19 | 9 | 10 | 7 | 66 |
| 7 | ![]() Nottingham Forest NFO | 38 | 19 | 8 | 11 | 12 | 65 |
| 8 | ![]() Brighton & Hove Albion BHA | 38 | 16 | 13 | 9 | 7 | 61 |
| 9 | ![]() AFC Bournemouth BOU | 38 | 15 | 11 | 12 | 12 | 56 |
| 10 | ![]() Brentford BRE | 38 | 16 | 8 | 14 | 9 | 56 |
| 11 | ![]() Fulham FUL | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
| 12 | ![]() Crystal Palace CRY | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
| 13 | ![]() Everton EVE | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
| 14 | ![]() West Ham United WHU | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
| 15 | ![]() Manchester United MUN | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
| 16 | ![]() Wolverhampton WOL | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
| 17 | ![]() Tottenham Hotspur TOT | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
| 18 | ![]() Leicester City LEI | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
| 19 | ![]() Ipswich Town IPS | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
| 20 | ![]() Southampton SOU | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |
ฤดูกาล 2024/25
ฤดูกาล 2024/25
เลือกฤดูกาล
เลือกฤดูกาล
เลือกการแข่งขัน
ตัวกรองตามการแข่งขัน
เลือกการแข่งขัน
สิงหาคม 2024






สิงหาคม 2024


















กันยายน 2024












ตุลาคม 2024












พฤศจิกายน 2024












ธันวาคม 2024


















มกราคม 2025















กุมภาพันธ์ 2025















มีนาคม 2025






เมษายน 2025















พฤษภาคม 2025












สิงหาคม 2024







สนามคิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม
ฟิลเบิร์ต เวย์
เลสเตอร์
LE2 7FL