
| Pos | Club | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Manchester United Women MUN | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| 2 | ![]() London City Lionesses LIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 3 | ![]() Aston Villa Women AVL | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 4 | ![]() Everton Women EVE | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 5 | ![]() West Ham United Women WHU | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 6 | ![]() Tottenham Hotspur Women TOT | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 7 | ![]() Brighton & Hove Albion Women BHA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 8 | ![]() Liverpool Women LIV | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | ![]() Crystal Palace Women CRY | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 10 | ![]() Sunderland Women SUN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | ![]() Southampton F.C. Women SOU | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 12 | ![]() Wolverhampton Wanderers Women WOL | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 | 5 |
| 13 | ![]() Birmingham City Women BIR | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | ![]() Ipswich Town Women IPS | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | ![]() Nottingham Forest Women NFO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 16 | ![]() Newcastle United Women NEW | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 17 | ![]() Leicester City Women LEI | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 3 |
| 18 | ![]() Charlton Athletic Women CHA | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 19 | ![]() Burnley Women BUR | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
| 20 | ![]() Watford Women WAT | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2 |
| 21 | ![]() Bristol City Women BCY | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 2 |
| 22 | ![]() Sheffield United Women SHU | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 2 |
| 23 | ![]() Durham Women DUR | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |
