-



| Pos | Club | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Coventry City COV | 44 | 26 | 11 | 7 | 46 | 89 |
| 2 | ![]() Millwall MIL | 44 | 23 | 10 | 11 | 13 | 79 |
| 3 | ![]() Ipswich Town IPS | 42 | 21 | 13 | 8 | 29 | 76 |
| 4 | ![]() Southampton SOU | 44 | 21 | 13 | 10 | 24 | 76 |
| 5 | ![]() Middlesbrough MID | 43 | 20 | 13 | 10 | 20 | 73 |
| 6 | ![]() Wrexham AFC WRE | 44 | 19 | 13 | 12 | 6 | 70 |
| 7 | ![]() Hull City HUL | 44 | 20 | 10 | 14 | 4 | 70 |
| 8 | ![]() Derby County DER | 44 | 19 | 9 | 16 | 8 | 66 |
| 9 | ![]() Norwich City NOR | 44 | 19 | 7 | 18 | 8 | 64 |
| 10 | ![]() Swansea City SWA | 44 | 17 | 9 | 18 | -4 | 60 |
| 11 | ![]() Bristol City BCY | 44 | 16 | 11 | 17 | -1 | 59 |
| 12 | ![]() Queens Park Rangers QPR | 44 | 16 | 10 | 18 | -8 | 58 |
| 13 | ![]() Sheffield United SHU | 43 | 17 | 6 | 20 | 2 | 57 |
| 14 | ![]() Birmingham City BIR | 43 | 15 | 12 | 16 | -1 | 57 |
| 15 | ![]() Watford WAT | 44 | 14 | 15 | 15 | -4 | 57 |
| 16 | ![]() Preston North End PNE | 43 | 14 | 15 | 14 | -5 | 57 |
| 17 | ![]() Stoke City STK | 44 | 15 | 10 | 19 | -1 | 55 |
| 18 | ![]() West Bromwich Albion WBA | 44 | 13 | 13 | 18 | -9 | 52 |
| 19 | ![]() Portsmouth POR | 44 | 13 | 12 | 19 | -17 | 51 |
| 20 | ![]() Charlton Athletic CHA | 43 | 12 | 14 | 17 | -12 | 50 |
| 21 | ![]() Blackburn Rovers BLB | 44 | 12 | 13 | 19 | -15 | 49 |
| 22 | ![]() Oxford United OXU | 44 | 10 | 14 | 20 | -15 | 44 |
| 23 | ![]() Leicester City LEI | 44 | 11 | 15 | 18 | -11 | 42 |
| 24 | ![]() Sheffield Wednesday SHW | 43 | 1 | 12 | 30 | -57 | -3 |

สนามคิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม
ฟิลเบิร์ต เวย์
เลสเตอร์
LE2 7FL