-









| Pos | Club | GP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Manchester City Women MCI | 22 | 18 | 1 | 3 | 43 | 55 |
| 2 | ![]() Arsenal Women ARS | 22 | 15 | 6 | 1 | 39 | 51 |
| 3 | ![]() Chelsea Women CHE | 22 | 15 | 4 | 3 | 24 | 49 |
| 4 | ![]() Manchester United Women MUN | 22 | 11 | 7 | 4 | 16 | 40 |
| 5 | ![]() Tottenham Hotspur Women TOT | 22 | 11 | 3 | 8 | -3 | 36 |
| 6 | ![]() London City Lionesses LIO | 22 | 8 | 3 | 11 | -7 | 27 |
| 7 | ![]() Brighton & Hove Albion Women BHA | 22 | 7 | 5 | 10 | -1 | 26 |
| 8 | ![]() Everton Women EVE | 22 | 7 | 2 | 13 | -12 | 23 |
| 9 | ![]() Aston Villa Women AVL | 22 | 5 | 5 | 12 | -20 | 20 |
| 10 | ![]() West Ham United Women WHU | 22 | 5 | 4 | 13 | -25 | 19 |
| 11 | ![]() Liverpool Women LIV | 22 | 4 | 5 | 13 | -13 | 17 |
| 12 | ![]() Leicester City Women LEI | 22 | 2 | 3 | 17 | -41 | 9 |
